SAATMAIS - Schwerpunktprogramm 2026/2027
Mit dem richtigen Saatmais den Grundstein für eine erfolgreiche Ernte legen!
Die Wahl der passenden Maissorte ist entscheidend für einen erfolgreichen Maisanbau. Mit unserem Schwerpunktprogramm Saatmais bieten wir Ihnen eine sorgfältig ausgewählte Sortenvielfalt, die auf unterschiedliche Standortbedingungen und betriebliche Anforderungen abgestimmt ist. Ob Ertrag, Qualität, Reifezahl oder Nutzungsrichtung – gemeinsam finden wir den passenden Saatmais für Ihren Betrieb.
Profitieren Sie von unserer Sortenkompetenz, persönlicher Beratung und starken Partnern. Wir begleiten Sie von der Sortenwahl bis zur Ernte!
Unser Schwerpunktprogramm 2026/2027
| Sorte | Reife Silo / Korn | Nutzung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| KWS Nevo KWS | 210 / 180 | Korn, CCM, Silo | hohe Marktleistung mit geringer Kornfeuchte, sehr frühe DryDown-Sorte |
| LG 32.216 LG | 200 / 220 | Korn, CCM, Silo | frühe ertrags- und qualitätsbetonte Doppel-Nutzungssorte, großrahmiger Sortentyp |
| P78020 Pioneer | 210 / 210 | Korn, CCM, Silo | rahmiger Pflanzentyp mit sehr hohen Stärkeerträgen, sehr gute Jugend, hochverdaulicher Silomais |
| Christeen Advanta | 220 / 220 | CCM, Silo, Biogas | früher Massebringer, hohe Restpflanzenverdaulichkeit, sehr gute Jugend, hochverdaulicher Silomais |
| LID 1015C Lidea | 240 / 210 | Korn, CCM, Silo | ertragsstarker Körnermais, Eignung als Qualitätssilomais, hervorragende Trockenheitstoleranz |
| P85137 Pioneer | 240 / 240 | Korn, CCM, Silo, Biogas | ertragsstarker Körnermais mit exzellenter Eignung für Qualitätssilage, Höchstnote 9 mit Kornertrag |
| LID 2623C Lidea | 240 / 240 | CCM, Silo, Biogas | leistungsstarker Silo- und Biogasmais, schnelle Jugendentwicklung, hohe Biogasausbeute |
| Bazuk AGA Saat | 235 / 235 | Korn, CCM, Silo, Biogas | kolbenbetonter Qualitätsmais im stabilen Wuchs, kompakter Doppelnutzer |
| LG 31.274 LG | 250 / 250 | Korn, CCM, Silo, Biogas | mittelfrühe Mehrnutzungssorte, hohe Stärkegehalte und Kornerträge, großrahmiger Sortentyp |
| LG 31.271 LG | 250 | Silo, Biogas | überragende Siloerträge, hervorragende Restpflanzenverdaulichkeit, „Stay green“ |
| SY Remco Syngenta | 250 | Silo, Biogas | mittelspäter Silomais, schnelle Jugendentwicklung, großrahmiger Wuchs |
Retourefähige Sorten: LID 1015C, LID 2623C, LG 31.271, LG 31.238
Den Flyer mit allen Sorten und Ihren Ansprechpartnern finden Sie hier: Saatmais-Schwerpunktprogramm 2026/2027 (PDF, 737 KB)
👉 Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!